جمهورية النمسا
|
جمهورية النمسا
Republik Österreich |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد النمسا الوطني | ||||||
|
موقع النمسا في قارة أوروبا
|
||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
فيينا |
|||||
| اللغة الرسمية | الألمانية | |||||
| لغات محلية معترف بها | الكرواتية السلوفينية الهنغارية | |||||
| تسمية السكان | نمساويون | |||||
| نظام الحكم | جمهورية فدرالية برلمانية | |||||
| رئيس الدولة | هاينتس فيشر | |||||
| رئيس الوزراء | فرنر فيمن | |||||
| رئيس مجلس الوطني | باربرا بريمير | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - معاهدة الدولة النمساوية في فرنسا | 27 يوليو 1955 | |||||
| - إعلان الحيادية | 26 أكتوبر 1955 | |||||
| الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي | 1 يناير 1995 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 83,872 كم2 (115) 32,383 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.9 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2007 | 8,316,487 (93) | |||||
| - إحصاء 2001 | 8,032,926 | |||||
| - الكثافة السكانية | 99/كم2 (99) 257/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $317.007 مليار | |||||
| - للفرد | $39,647 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | |||||
| - الإجمالي | $371.219 | |||||
| - للفرد | $44,851 | |||||
| معامل جيني (2000) | 29.1 (منخفض) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | يورو € (EUR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | GMT+1 (ت ع م+1) | |||||
| - في الصيف (DST) | GMT+2 (ت ع م+2) | |||||
| +1 | ||||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .at | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 43+ | |||||
دولة قطر
|
دولة قطر
Dawlat Qaṭar |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد قطر الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
الدوحة |
|||||
| اللغة الرسمية | اللغة العربية | |||||
| تسمية السكان | قطريون | |||||
| نظام الحكم | إمارة وراثية دستورية | |||||
| الأمير | حمد بن خليفة آل ثاني | |||||
| ولي العهد | تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني | |||||
| رئيس الوزراء | حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني | |||||
| السلطة التشريعية | مجلس الشورى | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن الدولة العثمانية | 1913 | |||||
| - عن المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 1971 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 11,437 كم2 (164) 4,416 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1،1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2010 | 1,853,563[1] (148) | |||||
| - الكثافة السكانية | 123.2/كم2 (123) 319.1/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $143.249 مليار[2] (57) | |||||
| - للفرد | $98,867[2] (1) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | $170.302 مليار[2] (49) | |||||
| - للفرد | $104,204[2] (2) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | ريال قطري (QAR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+3) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .qa | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 974+ | |||||
مملكة البحرين
مملكة البحرين
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد البحرين الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
المنامة |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية | |||||
| تسمية السكان | بحرينيون | |||||
| نظام الحكم | ملكية دستورية | |||||
| الملك | حمد بن عيسى آل خليفة | |||||
| رئيس الوزراء | خليفة بن سلمان آل خليفة | |||||
| ولي العهد | سلمان بن حمد آل خليفة | |||||
| السلطة التشريعية | المجلس الوطني | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس الشورى | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس النواب | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن المملكة المتحدة | 16 أغسطس 1971 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 750 كم2 (185) 290 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع | 1.234,596[1] (155) | |||||
| - الكثافة السكانية | 1,646.1/كم2 (7) 4,257.2/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2010 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $29.712 مليار[2] | |||||
| - للفرد | $26,852[2] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2010 | |||||
| - الإجمالي | $22.656 مليار[2] | |||||
| - للفرد | $20,474[2] | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | الدينار البحريني (BHD) |
|||||
| المنطقة الزمنية | AST (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .bh | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 973+ | |||||
| تعدي | ||||||
جمهورية الفدرالية البرازيلية
جمهورية الفدرالية البرازيلية
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: | ||||||
| العاصمة | برازيليا |
|||||
| أكبر مدينة | ساو باولو | |||||
| اللغة الرسمية | برتغالية | |||||
| تسمية السكان | برازيليون | |||||
| نظام الحكم | جمهوري فدرالي | |||||
| رئيس الجمهورية | ديلما روسيف | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن برتغال | 7 سبتمبر 1822 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 8,514,877 كم2 (5) 3,287,597 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2009 | 192,272,890 (5) | |||||
| - الكثافة السكانية | 22/كم2 (182) 57/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $2.013 مليار | |||||
| - للفرد | $10,513 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2009 | |||||
| - الإجمالي | $1.574 مليار | |||||
| - للفرد | $8,220 | |||||
| العملة | ريال برازيلي (BRL) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م-2) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م-2) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .brz | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 55+ | |||||
جمهورية السودان
الجمهورية اليونانية (الهيلينية)
| الجمهورية اليونانية (الهيلينية)
Ελληνική Δημοκρατία إلينيكي ديمقراطيا
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: الحرية أو الموت | ||||||
| النشيد الوطني: نشيد اليونان الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
أثينا |
|||||
| اللغة الرسمية | اليونانية | |||||
| تسمية السكان | يونانيون ٲو هيلينيون | |||||
| نظام الحكم | جمهورية | |||||
| رئيس الدولة | كارولوس بابولياس | |||||
| رئيس الوزراء | لوكاس باباديموس | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن الدولة العثمانية | 25 مارس 1821 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 131,990 كم2 (96) 50,944 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2010 | 11,306,183 (74) | |||||
| - الكثافة السكانية | 85.3/كم2 (88) 221.0/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2009 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $333.533 مليار | |||||
| - للفرد | $29,881 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2009 | |||||
| - الإجمالي | $330.780 مليار | |||||
| - للفرد | $29.635 | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | 0.863 (عالي جدا) (29) | |||||
| العملة | يورو (EUR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+2) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .gr | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 30+ | |||||
الٳمبراطورية اليابانية
| الٳمبراطورية اليابانية
日本国
نِيپّـُونْ-كُوْكْوُّ أو نِيهـُونْ-كُوْكْوُّ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: كيمي گا يو (君が代) ("ليظل أن يستمر عهدكي إلى الأبد") |
||||||
| ختم الحكومة باولونيا(五七桐[[باولونيا|غو-شيجي نو كيري]]) |
||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
طوكيو (حكم الأمر الواقع)1 |
|||||
| اللغة الرسمية | لا لغة رسمية[1] | |||||
| لغات محلية معترف بها | أينو إيتاك، يابانية شرقية، يابانية غربية، ريوكيووان، والعديد من اللهجات اليابانية | |||||
| لغة الدولة | اللغة اليابانية (حكم الأمر الواقع) | |||||
| مجموعات عرقية | 98.5% يابانيون، 0.5% كوريون، 0.4% صينيون، 0.6% مجموعات أخرى[2] | |||||
| تسمية السكان | ياباني | |||||
| نظام الحكم | إمبراطورية دستورية برلمانية | |||||
| الإمبراطور | أكيهيتو | |||||
| رئيس الوزراء | يوشيهيكو نودا | |||||
| السلطة التشريعية | البرلمان الدولي | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس المستشارين | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس النواب | |||||
| التأسيس | ||||||
| - يوم التأسيس الوطني | 11 فبراير، 660 ق.م.3 | |||||
| - دستور فترة مييجي | 29 نوفمبر، 1890 | |||||
| - الدستور الحاضر | 3 مايو، 1947 | |||||
| - معاهدة السلام مع اليابان | 28 أبريل، 1952 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 377,944 كم2 (61) 145,925 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 0.8 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2010 | 127,380,000[3] (10) | |||||
| - إحصاء 2004 | 127,333,002 | |||||
| - الكثافة السكانية | 337.1/كم2 (36) 873.1/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2009 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | 4.159 تريليون دولار[4] (الثالث) | |||||
| - للفرد | 32,608 دولار[4] (23) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2009 | |||||
| - الإجمالي | 5.068 تريليون دولار[4] (الثاني) | |||||
| - للفرد | 39,731 دولار[4] (17) | |||||
| معامل جيني (2002) | 38.1 [5] | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | الرمز العالميّ ¥ يلفظ (ين) الرمز الياباني المحليّ 円 يلفظ (إن) ( JPY) |
|||||
| المنطقة الزمنية | JST (ت ع م+9) | |||||
| شكل التاريخ | yyyy-mm-dd yyyy年m月d日 عصر yy年m月d日 (ع.ع.−1988) |
|||||
| جهة القيادة | يسار | |||||
| رمز الإنترنت | .jp | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 81 | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق