ليبيا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
|
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
"al-Jumhūriyya al-Jazāʾiriyya ad-Dīmuqrāṭiyya ash-Shaʿbiyya" |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: بالشّعب وللشّعب[1][2] | ||||||
| النشيد الوطني:
النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (قسما) |
||||||
| العاصمة | الجزائر (مدينة) |
|||||
| أكبر مدينة | العاصمة | |||||
| اللغة الرسمية | العربية [3] | |||||
| تسمية السكان | جزائريون | |||||
| نظام الحكم | جمهوري | |||||
| رئيس الجمهورية | عبد العزيز بوتفليقة | |||||
| وزير أوّل[4][5] | أحمد أويحي | |||||
| رئيس المجلس الشعبي الوطني | عبد العزيز زياري | |||||
| وزير الخارجية | مراد مدلسي | |||||
| السلطة التشريعية | البرلمان الجزائري | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس الأمة الجزائري | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس الشعبي الوطني الجزائري | |||||
| الاستقلال | عن فرنسا | |||||
| - المعترف بها | 3 يوليو 1962 | |||||
| - إعلان | 5 يوليو 1962 | |||||
| - المخرب المملكة | 430 | |||||
| - رستميون | 767 | |||||
| - زيريون | 973 | |||||
| - سلالة بني حماد | 1014 | |||||
| - الخلافة الموحدية | 1235 | |||||
| - الامبراطورية العثمانية | 1516 | |||||
| -حكم الفرنسي | 1830 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 2,381،741 كم2 (10) 919,595 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2011 | 36,600,000[6] | |||||
| - إحصاء 1998 | 29,100,867 | |||||
| - الكثافة السكانية | 14.0/كم2 (204) 37.9/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | 263.321 مليار[7] (47) | |||||
| - للفرد | $7,179[7] (100) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | $159.669 مليار [7] (49) | |||||
| - للفرد | $4,478 [7] (93) | |||||
| معامل جيني (1995) | 35.3[8] (المتوسطة) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | دينار جزائري (DZD) |
|||||
| المنطقة الزمنية | +1 (ت ع م+1) | |||||
| - في الصيف (DST) | +1 (ت ع م+1) | |||||
| جهة القيادة | اليمين[10] | |||||
| رمز الإنترنت | .dz | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 213+ | |||||
الجمهورية التونسية
الجمهورية التونسية
al-Jumhūriyyah at-Tūnisiyyah |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: حرية - نظام - عدالة[1] | ||||||
| النشيد الوطني: حماة الحمى | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
تونس |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية[2] | |||||
| مجموعات عرقية | عرب موريسكيون أمازيغ | |||||
| تسمية السكان | تونسيون | |||||
| نظام الحكم | رئاسية الجمهورية[2] | |||||
| رئيس الدولة | المنصف المرزوقي | |||||
| رئيس الوزراء | حمادي الجبالي | |||||
| رئيس المجلس الوطني التأسيسي | مصطفى بن جعفر | |||||
| السلطة التشريعية | المجلس الوطني التأسيسي | |||||
| الاستقلال | عن الحماية | |||||
| - الإستقلال عن فرنسا | 20 مارس 1956 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 163,610 كم2 (92) 63,170 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 5.0 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2011 | 10,432,500[3] (79) | |||||
| - إحصاء 2011 | 11,245,284[4] | |||||
| - الكثافة السكانية | 63/كم2 (133) 163/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | 101.831 مليار[5] | |||||
| - للفرد | 9,557.472$[5] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | 48.932$ مليار[5] | |||||
| - للفرد | $4,592.599[5] | |||||
| معامل جيني (2000) | 39.8 (متوسط) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2010) | ||||||
| العملة | دينار تونسي (TND) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+1) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+1) | |||||
| لم يعد مطبقا[7] | ||||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .tn و.تونس (2011)[8] | |||||
| رمز الهاتف الدولي | +216 | |||||
|
تعديل |
||||||
ملف الصوت هذا قد أنشئ من المراجعة المؤرخة 15 مارس 2009, ولا يعكس التغييرات التي قد تحدث للمقالة بعد هذا التاريخ. (مساعدة الصوت)
المغرب
المغرب
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ المملكة المغربية ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: الله، الوطن، الملك ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵉⴷ |
||||||
| النشيد الوطني: النشيد الشريف ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴼⵓⵣⴰⵔ |
||||||
|
موقع المملكة المغربية في شمال أفريقيا
|
||||||
| العاصمة | الرباط |
|||||
| أكبر مدينة | الدار البيضاء | |||||
| اللغة الرسمية | العربية، الأمازيغية[1] | |||||
| مجموعات عرقية | عرب وأمازيغ 99.1%، يهود 0.2%، آخرون 0.7%[2][3] | |||||
| تسمية السكان | مغاربة | |||||
| نظام الحكم | ملكية دستورية | |||||
| الملك | محمد السادس | |||||
| رئيس الوزراء | عبد الإله بنكيران | |||||
| ولي العهد | الأمير مولاي حسن | |||||
| الاستقلال | عن الحماية | |||||
| - الاستقلال عن فرنسا | 2 مارس 1956 | |||||
| - الاستقلال عن إسبانيا | 7 أبريل 1956 | |||||
| نسبة المياه (%) | 250 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2011 | 32,349,636[4] (36) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | 158.994 مليار$[5] | |||||
| - للفرد | 4,939.693$[5] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | 100.323 مليار$[5] | |||||
| - للفرد | $3,116.879 | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2010) | ||||||
| العملة | درهم مغربي (MAD) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+0) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+1) | |||||
| جهة القيادة | يمين | |||||
| رمز الإنترنت | .ma | |||||
| رمز الهاتف الدولي | + 212 | |||||
| 1 كانت العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة إلى أن تم تبني دستور جديد سنة 2011، تضمن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية. تُستعمل الفرنسية كلغة أجنبية بدل الإنجليزية. | ||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق