أبريل, 2012
الجمهورية الألمانية الإتحادية
الولايات المتحدة الأمريكية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمهورية العراق
جمهورية العراق
كؤماری عێراق |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: الله أكبر | ||||||
| النشيد الوطني: موطني[1] | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
بغداد[2] |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية الكردية [3] |
|||||
| مجموعات عرقية | عرب 75%-80% أكراد 15%-20% آشوريون، تركمان وآخرون 5% |
|||||
| تسمية السكان | عراقيون | |||||
| نظام الحكم | جمهوري برلماني فدرالية | |||||
| رئيس الجمهورية | جلال طالباني | |||||
| رئيس الوزراء | نوري المالكي | |||||
| رئيس مجلس النواب | أسامة النجيفي | |||||
| السلطة التشريعية | مجلس النواب | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن الامبراطورية العثمانية | 1 أكتوبر 1919 | |||||
| - إعلان المملكة العراقية[4] | 23 أغسطس 1921 | |||||
| - عن المملكة المتحدة[5] | 3 أكتوبر 1932 | |||||
| - عن يوم الجمهورية | 14 يوليو 1958 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 438,317 كم2 (58) 169,234 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2009 | 31,664,466[6] (39) | |||||
| - الكثافة السكانية | 62/كم2 (125) 171/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $125.665 مليار[7] | |||||
| - للفرد | $3,826[7] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | $108.418 مليار[7] | |||||
| - للفرد | $3,301[7] | |||||
| العملة | دينار عراقي (IQD) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+3) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | يمين[8] | |||||
| رمز الإنترنت | .iq | |||||
| رمز الهاتف الدولي | +964 | |||||
المملكة العربية السعودية
| السعوديّة Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية
al-Mamlakah al-‘Arabīyah as-Su‘ūdīyah |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: لا إله إلا الله محمد رسول الله[1] | ||||||
| النشيد الوطني: عاش المليك | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
الرياض |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية | |||||
| نظام الحكم | ملكية مطلقة | |||||
| الملك ورئيس مجلس الوزراء | عبد الله بن عبد العزيز آل سعود | |||||
| ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء | نايف بن عبد العزيز آل سعود | |||||
| السلطة التشريعية | مجلس الوزراء السعودي | |||||
| التأسيس | ||||||
| - تأسيس الدولة السعودية الأولى (المؤسس محمد بن سعود) | 1744م | |||||
| - تأسيس الدولة السعودية الثانية (المؤسس تركي بن عبد الله) | 1824م | |||||
| - تأسيس الدولة السعودية الثالثة المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن | 1926م | |||||
| - اعترف بها | 20 مايو 1927م | |||||
| - توحيد المملكة | 23 سبتمبر 1932م[2] | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 2,149,690 كم2 (14) 829,996 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | لا تذكر | |||||
| السكان | ||||||
| - إحصاء 2010 | 27,136,977 [3] (46) | |||||
| - الكثافة السكانية | 14[4]/كم2 (205) 29/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | 976.223 مليار دولار[5] (22) | |||||
| - للفرد | $35,974[5] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | 778.566 مليار دولار[5] (23) | |||||
| - للفرد | $28,691[5] | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | ريال سعودي (SAR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | توقيت عربي قياسي (ت ع م+3) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | يمين | |||||
| رمز الإنترنت | .sa ، .السعودية | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 966 | |||||
جمهورية مصر العربية
| مصر
جمهورية مصر العربية
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: السلام - الحرية - الاستقلال | ||||||
| النشيد الوطني: بلادي.. بلادي |
||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
القاهرة |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية | |||||
| تسمية السكان | مصريون | |||||
| نظام الحكم | نصف رئاسي جمهوري | |||||
| رئيس الجمهورية | المجلس الأعلى للقوات المسلحة | |||||
| رئيس المجلس العسكري | محمد حسين طنطاوي | |||||
| رئيس الوزراء | كمال الجنزوري | |||||
| السلطة التشريعية | البرلمان المصري | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس الشعب | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس الشورى | |||||
| التأسيس | ||||||
| - الأسرة المصرية الأولى | 3200 ق.م | |||||
| - الاستقلال عن المملكة المتحدة | 28 فبراير 1922 | |||||
| - ثورة يوليو | 23 يوليو 1952 | |||||
| - إعلان الجمهورية | 18 يونيو 1953 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 1,002,450 كم2 (30) 387,048 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 0.632 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع فبراير 2011 | 85,000,000 (16) | |||||
| - إحصاء 2006 | 76,699,427 | |||||
| - الكثافة السكانية | 82.3/كم2 السكان يتركزون في 5% من مساحة مصر (120) 214.4/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2010 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $496.604 مليار (26) | |||||
| - للفرد | $6,347 (102) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2010 | |||||
| - الإجمالي | $215.845 مليار (42) | |||||
| - للفرد | $2,758 (116) | |||||
| معامل جيني | 34.5 | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2010) | ||||||
| العملة | جنية مصري (EGP) |
|||||
| المنطقة الزمنية | توقيت شرق أوروبا (ت ع م+2) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .eg، .مصر[1] | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 20+ | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق